LIONEL MESSI | CRISTIANO RONALDO | |||||
(ghi cho Barcelona) | (ghi cho M.U và Real Madrid) | |||||
Bàn thắng | Đối thủ | Ngày | Vòng đấu | Đối thủ | Ngày | Vòng đấu |
1 | Panathinaikos (sân nhà), 5-0 | 02/11/2005 | Vòng bảng | Roma (sân nhà), 7-1 | 10/04/07 | Tứ kết lượt về |
2 | Werder Bremen (sân khách), 1-1 | 27/09/06 | Vòng bảng | Roma (sân nhà), 7-1 | 10/04/2007 | Tứ kết lượt về |
3 | Lyon (sân nhà), 3-0 | 19/09/07 | Vòng bảng | Milan (sân nhà), 3-2 | 24/04/07 | Bán kết lượt đi |
4 | Stuttgart (sân khách), 2-0 | 02/10/07 | Vòng bảng | Sporting CP (sân khách), 1-0 | 19/09/07 | Vòng bảng |
5 | Rangers (sân nhà), 2-0 | 07/11/2007 | Vòng bảng | Dynamo Kyiv (sân khách), 4-2 | 23/10/07 | Vòng bảng |
6 | Lyon (sân khách), 2-2 | 27/11/07 | Vòng bảng | Dynamo Kyiv (sân khách), 4-2 | 23/10/07 | Vòng bảng |
7 | Celtic (sân khách), 3-2 | 20/02/08 | Lượt đi 1/8 | Dynamo Kyiv (sân nhà), 4-0 | 07/11/07 | Vòng bảng |
8 | Celtic (sân khách), 3-2 | 20/02/08 | Lượt đi 1/8 | Sporting CP (sân nhà), 2-1 | 27/11/07 | Vòng bảng |
9 | Shakhtar (sân khách), 2-1 | 01/10/08 | Vòng bảng | Lyon (sân nhà), 1-0 | 04/03/08 | Lượt về 1/8 |
10 | Shakhtar (sân khách), 2-1 | 01/10/2008 | Vòng bảng | Roma (sân khách), 2-0 | 01/04/08 | Tứ kết lượt đi |
11 | Basel (sân khách), 5-0 | 22/10/08 | Vòng bảng | Chelsea (sân trung lập), 1-1 | 21/05/08 | Chung kết |
12 | Basel (sân nhà), 1-1 | 04/11/08 | Vòng bảng | Internazionale (sân nhà), 2-0 | 11/03/09 | Lượt về 1/8 |
13 | Sporting CP (sân khách), 5-2 | 26/11/08 | Vòng bảng | Porto (sân khách), 1-0 | 15/04/09 | Tứ kết lượt về |
14 | Lyon (sân nhà), 5-2 | 11/03/09 | Lượt về 1/8 | Arsenal (sân khách), 3-1 | 05/05/09 | Bán kết lượt về |
15 | Bayern (sân nhà), 4-0 | 08/04/2009 | Tứ kết lượt đi | Arsenal (sân khách), 3-1 | 05/05/09 | Bán kết lượt về |
16 | Bayern (sân nhà), 4-0 | 08/04/2009 | Tứ kết lượt đi | Zürich (sân khách), 5-2 | 15/09/09 | Vòng bảng |
17 | Man United (sân trung lập), 2-0 | 27/05/09 | Chung kết | Zürich (sân khách), 5-2 | 15/09/2009 | Vòng bảng |
18 | Dynamo Kyiv (sân nhà), 2-0 | 29/09/2009 | Vòng bảng | Marseille (sân nhà), 3-0 | 30/09/09 | Vòng bảng |
19 | Dynamo Kyiv (sân khách), 2-1 | 09/12/2009 | Vòng bảng | Marseille (sân nhà), 3-0 | 30/09/09 | Vòng bảng |
20 | Stuttgart (sân nhà), 4-0 | 17/03/2010 | Lượt về 1/8 | Marseille (sân khách), 3-1 | 08/12/09 | Vòng bảng |
21 | Stuttgart (sân nhà), 4-0 | 17/03/10 | Lượt về 1/8 | Marseille (sân khách), 3-1 | 08/12/2009 | Vòng bảng |
22 | Arsenal (sân nhà), 4-1 | 06/04/10 | Tứ kết lượt về | Lyon (sân nhà), 1-1 | 10/03/10 | Lượt về 1/8 |
23 | Arsenal (sân nhà), 4-1 | 06/04/10 | Tứ kết lượt về | Milan (sân nhà), 2-0 | 19/10/10 | Vòng bảng |
24 | Arsenal (sân nhà), 4-1 | 06/04/10 | Tứ kết lượt về | Ajax (sân khách), 4-0 | 23/11/2010 | Vòng bảng |
25 | Arsenal (sân nhà), 4-1 | 06/04/10 | Tứ kết lượt về | Ajax (sân khách), 4-0 | 23/11/10 | Vòng bảng |
26 | Panathinaikos (sân nhà), 5-1 | 14/09/10 | Vòng bảng | Auxerre (sân nhà), 4-0 | 08/12/10 | Vòng bảng |
27 | Panathinaikos (sân nhà), 5-1 | 14/09/10 | Vòng bảng | Tottenham (sân nhà), 4-0 | 05/04/2011 | Tứ kết lượt đi |
28 | København (sân nhà), 2-0 | 20/10/10 | Vòng bảng | Tottenham (sân khách), 1-0 | 13/04/2011 | Tứ kết lượt về |
29 | København (sân nhà), 2-0 | 20/10/10 | Vòng bảng | Ajax (sân nhà), 3-0 | 27/09/11 | Vòng bảng |
30 | København (sân khách), 1-1 | 02/11/10 | Vòng bảng | Lyon (sân khách), 2-0 | 02/11/11 | Vòng bảng |
31 | Panathinaikos (sân khách), 3-0 | 24/11/10 | Vòng bảng | Lyon (sân khách), 2-0 | 02/11/11 | Vòng bảng |
32 | Arsenal (sân nhà), 3-1 | 08/03/11 | Lượt về 1/8 | CSKA Moskva (sân khách), 1-1 | 21/02/12 | Lượt đi 1/8 |
33 | Arsenal (sân nhà), 3-1 | 08/03/11 | Lượt về 1/8 | CSKA Moskva (sân nhà), 4-1 | 14/03/2012 | Lượt về1/8 |
34 | Shakhtar (sân khách), 1-0 | 12/04/2011 | Tứ kết lượt về | CSKA Moskva (sân nhà), 4-1 | 14/03/2012 | Lượt về 1/8 |
35 | Real Madrid (sân khách), 2-0 | 27/04/11 | Bán kết lượt đi | APOEL (sân nhà), 5-2 | 04/04/12 | Tứ kết lượt về |
36 | Real Madrid (sân khách), 2-0 | 27/04/2011 | Bán kết lượt đi | APOEL (sân nhà), 5-2 | 04/04/2012 | Tứ kết lượt về |
37 | Man United (sân trung lập), 3-1 | 28/05/11 | Chung kết | Bayern (sân nhà), 2-1 | 25/04/2012 | Bán kết lượt về |
38 | BATE (sân khách), 5-0 | 28/09/2011 | Vòng bảng | Bayern (sân nhà), 2-1 | 25/04/2012 | Bán kết lượt về |
39 | BATE (sân khách), 5-0 | 28/09/11 | Vòng bảng | Man City (sân nhà), 3-2 | 18/09/2012 | Vòng bảng |
40 | Viktoria Plzeň (sân khách), 4-0 | 01/11/11 | Vòng bảng | Ajax (sân khách), 4-1 | 03/10/12 | Vòng bảng |
41 | Viktoria Plzeň (sân khách), 4-0 | 01/11/11 | Vòng bảng | Ajax (sân khách), 4-1 | 03/10/12 | Vòng bảng |
42 | Viktoria Plzeň (sân khách), 4-0 | 01/11/11 | Vòng bảng | Ajax (sân khách), 4-1 | 03/10/12 | Vòng bảng |
43 | Milan (sân khách), 3-2 | 23/11/2011 | Vòng bảng | Dortmund (sân khách), 1-2 | 24/10/2012 | Vòng bảng |
44 | Leverkusen (sân khách), 3-1 | 14/02/12 | Lượt đi 1/8 | Ajax (sân nhà), 4-1 | 04/12/2012 | Vòng bảng |
45 | Leverkusen (sân nhà), 7-1 | 07/03/2012 | Lượt về 1/8 | Man United (sân nhà), 1-1 | 13/02/2013 | Lượt đi 1/8 |
46 | Leverkusen (sân nhà), 7-1 | 07/03/2012 | Lượt về 1/8 | Man United (sân khách), 2-1 | 05/03/2013 | Lượt về 1/8 |
47 | Leverkusen (sân nhà), 7-1 | 07/03/2012 | Lượt về 1/8 | Galatasaray (sân nhà), 3-0 | 03/04/2013 | Tứ kết lượt đi |
48 | Leverkusen (sân nhà), 7-1 | 07/03/2012 | Lượt về 1/8 | Galatasaray (sân khách), 3-2 | 09/04/2013 | Tứ kết lượt về |
49 | Leverkusen (sân nhà), 7-1 | 07/03/2012 | Lượt về 1/8 | Galatasaray (sân khách), 3-2 | 09/04/2013 | Tứ kết lượt về |
50 | Milan (sân nhà), 3-1 | 03/04/2012 | Tứ kết lượt về | Dortmund (sân khách), 1-4 | 24/04/2013 | Bán kết lượt đi |
51 | Milan (sân nhà), 3-1 | 03/04/2012 | Tứ kết lượt về | Galatasaray (sân khách), 6-1 | 17/09/2013 | Vòng bảng |
52 | Spartak Moskva (sân nhà), 3-2 | 19/09/2012 | Vòng bảng | Galatasaray (sân khách), 6-1 | 17/09/2013 | Vòng bảng |
53 | Spartak Moskva (sân nhà), 3-2 | 19/09/12 | Vòng bảng | Galatasaray (sân khách), 6-1 | 17/09/13 | Vòng bảng |
54 | Celtic (sân khách), 1-2 | 07/11/12 | Vòng bảng | København (sân nhà), 4-0 | 02/10/13 | Vòng bảng |
55 | Spartak Moskva (sân khách), 3-0 | 20/11/12 | Vòng bảng | København (sân nhà), 4-0 | 02/10/13 | Vòng bảng |
56 | Spartak Moskva (sân khách), 3-0 | 20/11/12 | Vòng bảng | Juventus (sân nhà), 2-1 | 23/10/13 | Vòng bảng |
57 | Milan (sân nhà), 4-0 | 12/03/13 | Lượt về 1/8 | Juventus (sân nhà), 2-1 | 23/10/13 | Vòng bảng |
58 | Milan (sân nhà), 4-0 | 12/03/13 | Lượt về 1/8 | Juventus (sân khách), 2-2 | 05/11/13 | Vòng bảng |
59 | Paris (sân khách), 2-2 | 02/04/13 | Tứ kết lượt đi | København (sân khách), 2-0 | 10/12/13 | Vòng bảng |
60 | Ajax (sân nhà), 4-0 | 18/09/13 | Vòng bảng | Schalke (sân khách), 6-1 | 26/02/14 | Lượt đi 1/8 |
61 | Ajax (sân nhà), 4-0 | 18/09/13 | Vòng bảng | Schalke (sân khách), 6-1 | 26/02/14 | Lượt đi1/8 |
62 | Ajax (sân nhà), 4-0 | 18/09/13 | Vòng bảng | Schalke (sân nhà), 3-1 | 18/03/14 | Lượt về 1/8 |
63 | Milan (sân khách), 1-1 | 22/10/13 | Vòng bảng | Schalke (sân nhà), 3-1 | 18/03/2014 | Lượt về 1/8 |
64 | Milan (sân nhà), 3-1 | 06/11/13 | Vòng bảng | Dortmund (sân nhà), 3-0 | 02/04/2014 | Tứ kết lượt đi |
65 | Milan (sân nhà), 3-1 | 06/11/13 | Vòng bảng | Bayern (sân khách), 4-0 | 29/04/14 | Bán kết lượt về |
66 | Man City (sân khách), 2-0 | 18/02/14 | Lượt đi 1/8 | Bayern (sân khách), 4-0 | 29/04/2014 | Bán kết lượt về |
67 | Man City (sân nhà), 2-1 | 12/03/14 | Lượt về 1/8 | Atlético (sân trung lập), 4-1 | 25/05/14 | Chung kết |
68 | Paris (sân khách), 2-3 | 30/09/14 | Vòng bảng | Basel (sân nhà), 5-1 | 16/09/14 | Vòng bảng |
69 | Ajax (sân nhà), 3-1 | 21/10/14 | Vòng bảng | Ludogorets (sân khách), 2-1 | 01/10/2014 | Vòng bảng |
70 | Ajax (sân khách), 2-0 | 05/11/14 | Vòng bảng | Liverpool (sân khách), 3-0 | 22/10/14 | Vòng bảng |
71 | Ajax (sân khách), 2-0 | 05/11/14 | Vòng bảng | Basel (sân khách), 1-0 | 26/11/2014 | Vòng bảng |
72 | APOEL (sân khách), 4-0 | 25/11/14 | Vòng bảng | Ludogorets (sân nhà), 4-0 | 09/12/2014 | Vòng bảng |
73 | APOEL (sân khách), 4-0 | 25/11/14 | Vòng bảng | Schalke (sân khách), 2-0 | 18/02/15 | Lượt đi 1/8 |
74 | APOEL (sân khách), 4-0 | 25/11/14 | Vòng bảng | Schalke (sân nhà), 3-4 | 10/03/2015 | Lượt về 1/8 |
75 | Paris (sân nhà), 3-1 | 10/12/2014 | Vòng bảng | Schalke (sân nhà), 3-4 | 10/03/15 | Lượt về 1/8 |
76 | Bayern (sân nhà), 3-0 | 06/05/2015 | Bán kết lượt đi | Juventus (sân khách), 1-2 | 05/05/2015 | Bán kết lượt đi |
77 | Bayern (sân nhà), 3-0 | 06/05/2015 | Bán kết lượt đi | Juventus (sân nhà), 1-1 | 13/05/2015 | Bán kết lượt về |
78 | Roma (sân nhà), 6-1 | 24/11/2015 | Vòng bảng | Shakhtar (sân nhà), 4-0 | 15/09/2015 | Vòng bảng |
79 | Roma (sân nhà), 6-1 | 24/11/2015 | Vòng bảng | Shakhtar (sân nhà), 4-0 | 15/09/2015 | Vòng bảng |
80 | Leverkusen (sân khách), 1-1 | 09/12/2015 | Vòng bảng | Shakhtar (sân nhà), 4-0 | 15/09/2015 | Vòng bảng |
81 | Arsenal (sân khách), 2-0 | 23/02/2016 | Lượt đi 1/8 | Malmö (sân khách), 2-0 | 30/09/2015 | Vòng bảng |
82 | Arsenal (sân khách), 2-0 | 23/02/2016 | Lượt đi 1/8 | Malmö (sân khách), 2-0 | 30/09/2015 | Vòng bảng |
83 | Arsenal (sân nhà), 3-1 | 16/03/2016 | Lượt về 1/8 | Shakhtar (sân khách), 4-3 | 25/11/2015 | Vòng bảng |
84 | Celtic (sân nhà), 7-0 | 13/09/2016 | Vòng bảng | Shakhtar (sân khách), 4-3 | 25/11/2015 | Vòng bảng |
85 | Celtic (sân nhà), 7-0 | 13/09/2016 | Vòng bảng | Malmö (sân nhà), 8-0 | 08/12/2015 | Vòng bảng |
86 | Celtic (sân nhà), 7-0 | 13/09/2016 | Vòng bảng | Malmö (sân nhà), 8-0 | 08/12/2015 | Vòng bảng |
87 | Man. City (sân nhà), 4-0 | 19/10/2016 | Vòng bảng | Malmö (sân nhà), 8-0 | 08/12/2015 | Vòng bảng |
88 | Man. City (sân nhà), 4-0 | 19/10/16 | Vòng bảng | Malmö (sân nhà), 8-0 | 08/12/2015 | Vòng bảng |
89 | Man. City (sân nhà), 4-0 | 19/10/16 | Vòng bảng | Roma (sân khách), 2-0 | 17/02/2016 | Lượt về 1/8 |
90 | Man. City (sân khách), 1-3 | 01/11/2016 | Vòng bảng | Roma (sân nhà), 2-0 | 08/03/2016 | Lượt về 1/8 |
91 | Celtic (sân khách), 2-0 | 23/11/2016 | Vòng bảng | Wolfsburg (sân nhà), 3-0 | 12/04/2016 | Tứ kết lượt về |
92 | Celtic (sân khách), 2-0 | 23/11/16 | Vòng bảng | Wolfsburg (sân nhà), 3-0 | 12/04/2016 | Tứ kết lượt về |
93 | Mönchengladbach (sân nhà), 4-0 | 06/12/2016 | Vòng bảng | Wolfsburg (sân nhà), 3-0 | 12/04/2016 | Tứ kết lượt về |
94 | Paris (sân nhà), 6-1 | 08/03/2017 | Lượt về 1/8 | Sporting CP (sân nhà), 2-1 | 14/09/2016 | Vòng bảng |
95 | Dortmund (sân khách), 2-2 | 27/09/2016 | Vòng bảng | |||
96 | Bayern (sân khách), 2-1 | 12/04/2017 | Tứ kết lượt đi | |||
97 | Bayern (sân khách), 2-1 | 12/04/2017 | Tứ kết lượt đi | |||
98 | Bayern (sân nhà), 4-2 | 18/04/2017 | Tứ kết lượt về | |||
99 | Bayern (sân nhà), 4-2 | 18/04/2017 | Tứ kết lượt về | |||
100 | Bayern (sân nhà), 4-2 | 18/04/2017 | Tứ kết lượt về | |||
101 | Atletico Madrid (sân nhà, 1-0) | 02/05/2017 | Bán kết lượt đi | |||
102 | Atletico Madrid (sân nhà, 2-0) | 02/05/2017 | Bán kết lượt đi | |||
103 | Atletico Madrid (sân nhà, 13-0) | 02/05/2017 | Bán kết lượt đi |
Mới đây, UEFA đã thống kê các bàn thắng của Ronaldo và Messi tại Champions League cùng với đó là một vài điểm nhấn đáng chú ý:
1. Messi chỉ 3 lần nhận thất bại khi anh ghi bàn.
2. Ronaldo đã ghi từ 2 bàn thắng trở lên ở 29 trận.
3. Cả Ronaldo và Messi cùng có 7 hat-trick tại Champions League.
4. Ronaldo chưa từng "quên" mành lưới đối phương ở vòng 1/8 cho đến mùa giải 2016/17.
5. Messi và Ronaldo đã có nhiều hơn 1 bàn trong những trận chung kết được góp mặt.
6. Ronaldo từng ghi 9 bàn trong các lần đối đầu với Bayern Munich còn Messi cũng có con số tương tự khi chạm trán Arsenal.
7. Ronaldo chưa từng ghi bàn trước khi có trận thứ 30 ở Champions League (lúc còn M.U).