Bóng đá nữ
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
19h30 | Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa | Tứ kết |
Bơi
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
9h00 | 50m ếch nam | Vòng loại |
9h00 | 400m tự do nữ | Vòng loại |
9h00 | 200m hỗn hợp nữ | Vòng loại |
9h00 | 4x100m hỗn hợp nam | Vòng loại |
18h27 | 1500m tự do nam | Chung kết |
Bắn cung
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
9h35 | Cung 1 dây đồng đội nam | Vòng 1/8 |
11h05 | Cung 3 dây cá nhân nam | Vòng 1/8 |
Bóng rổ 3x3
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
17h10 | Việt Nam vs Thái Lan (nam) | Vòng loại |
17h50 | Việt Nam vs Sri Lanka (nam) | Vòng loại |
18h40 | Việt Nam vs Qatar (nữ) | Vòng loại |
Cầu lông
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
13h30 | Đơn nam | Vòng 32 |
13h30 | Đôi nam nữ | Vòng 16 |
GOLF
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
09h00 | Cá nhân, đồng đội nữ | Vòng 2 |
06h55 | Cá nhân, đồng đội nam | Vòng 2 |
Xe đạp đường trường
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
09h00 | Cá nhân tính giờ (nữ) | Chung kết |
14h00 | Cá nhân tính giờ (nam) | Chung kết |
Đấu kiếm
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
09h00 | Kiếm 3 cạnh đồng đội nữ | Vòng 16 |
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
16h00 | Vault nam | Chung kết |
17h30 | Parallel Bars nam | Chung kết |
18h00 | Floor nữ | Chung kết |
18h30 | Horizontal Bars nam | Chung kết |
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
09h00 | 60-65 kg nam | Tứ kết |
10h30 | 65-70 kg nam | Tứ kết |
14h30 | 70-75 kg nam | Tứ kết |
16h00 | 50-55 kg nữ | Tứ kết |
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
19h00 | Việt Nam vs Thái Lan | Vòng loại |
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
14h00 | 52 kg nam | Vòng 32 |
14h00 | 69 kg nam | Vòng 32 |
16h00 | 57 kg nữ | Vòng 16 |
Rowing
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
09h35 | Thuyền đơn nữ hạng nhẹ | Chung kết |
10h35 | Thuyền 4 nữ | Chung kết |
10h50 | Thuyền 8 nam hạng nhẹ | Chung kết |
Cầu mây
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
09h00 | Việt Nam vs Indonesia (nam) | Vòng loại |
Bắn súng
Thời gian | Nội dung | Vòng loại/ Chung kết |
09h00 | 25m Rapid Fire Pistol (nam) | Vòng loại |
09h00 | 10m Running Target (nam) | Vòng loại |
09h00 | 10m Air Pistol (nữ) | Vòng loại |