20. Fernando Morientes (giai đoạn 1997 đến 2005) – 99 bàn
19. Ivan Zamorano (1992 đến 1996) – 101 bàn
18. Luis Molowny (1946 đến 1957) – 104 bàn
17. Ronaldo “béo” (2002 đến 2007) – 104 bàn
16. Juanito (1977 đến 1987) – 121 bàn
15. Gonzalo Higuain (2006 đến 2013) – 121 bàn
14. Pahino (1948 đến 1953) – 124 bàn
13. Fernando Hierro (1989 đến 2003) – 127 bàn
12. Michel (1984 đến 1996) – 130 bàn
11. Karim Benzema (2009 đến nay) – 136 bàn
10. Amancio Amaro (1962 đến 1976) – 155 bàn
9. Emilio Butragueno (1983 đến 1995) – 171 bàn
8. Pirri (1964 đến 1980) – 172 bàn
7. Paco Gento (1953 đến 1971) – 181 bàn
6. Hugo Sanchez (1985 đến 1992) – 208 bàn
5. Ferenc Puskas (1958 đến 1966) – 242 bàn
4. Santillana (1971 đến 1988) – 290 bàn
3. Alfredo Di Stefano (1953 đến 1964) – 307 bàn
2. Raul Gonzalez (1994 đến 2010) – 323 bàn
1. Cristiano Ronaldo (2009 đến hiện tại) – 324 bàn